您的当前位置:首页>产品中心>移动破碎站系列>移动破碎站
60秒级人工响应 24小时免费提供方案 过环评标准
进料粒度:350-800mm
生产能力: 70-650t/h
适用物料: 建筑垃圾、河卵石、石英砂、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石等
无需担心物料成品达不到您的需求,我们提供免费试机活动
现在咨询设备 预约考察热线:13938221850
标准机型 型号 |
配套设备 | 配套设备 | 整备处理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
型 号 | 型 号 | 进料粒度(mm) | 产量(t/h) | |||
DF600-1 | TSW0936 | PE600×900Ⅱ | ≤500 | 90-180 | ≤100-210 | 12150×2800×3960(mm) |
DF1214Ⅱ-1 | TSW0936 | PF1214Ⅱ | ≤500 | 110-190 | ≤120-210 | 12150×2800×4010(mm) |
KJ98-1 | TSW1139 | HJ98 | ≤560 | 110-350 | ≤130-370 | 12150×2800×3960mm |
DF750-1 | TSW1139 | PE750×1060 | ≤630 | 110-300 | ≤130-330 | 13030×3350×4840mm |
DF760-1 | TSW1139 | PE760 | ≤640 | 150-310 | ≤170-330 | 13030×3350×4600(mm) |
DF1214Ⅱ-1 | TSW1139 | PF1214Ⅱ | ≤500 | 110-190 | ≤140-230 | 13030×3350×4600(mm) |
DFJ110-1 | TSW1345 | HJ110 | ≤660 | 215-490 | ≤235-520 | 13250×3430×4720(mm) |
DF860-1 | TSW1345 | PE860 | ≤720 | 200-420 | ≤230-450 | 14600×3280×5070(mm) |
DF125-1 | TSW1345 | HJ125 | ≤800 | 280-620 | ≤310-650 | 14532×3268×5192(mm) |
DF1315Ⅱ-1 | TSW1345 | PF1315Ⅱ | ≤600 | 180-280 | ≤190-310 | 14532×3268×4862(mm) |
DF1415Ⅱ-1 | TSW1548 | PF1415Ⅱ | ≤700 | 280-450 | ≤310-480 | 14759×3475×4870(mm) |
DF1100-1 | TSW1548 | PEW1100 | ≤930 | 300-600 | ≤350-650 | 14759×3475×5120(mm) |
在线留言想了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们一时间为您回复
山东客户
了解了很多厂家的颚式破碎机,终选定了东方矿机的,其价格、品质、售后都是的,让我们客户更加放心。
致力于为保护环境贡献一份力量
环保标准 / 速发货 / 免费安装