您的当前位置:首页>产品中心>制砂设备系列>冲击式破碎机
60秒级人工响应 24小时免费提供方案 过环评标准
轮斗直径:
处理能力:40-400t/h
适用物料:石灰石,石英石,河卵石,花岗岩,玄武岩,大理岩,青石等物料
无需担心物料成品达不到您的需求,我们提供免费试机活动
现在咨询设备 预约考察热线:13938221850
规 格 | 大入料( ㎜ ) |
转速( r/min )
|
通过量( t/h )
|
电机功率(kw)
|
外形尺寸( L×W×H )(mm)
|
重量( kg )
|
VI-1000 | 30 ( 50 ) | 2300-3200 | 3-20 | 7.5-22 | 2200×1300×1880 | ≤2800 |
VI-2000 | 40 ( 60 ) | 2000-2500 | 10-40 | 30-45 | 2200×1500×1580 | ≤3350 |
VI-3000 | 45 ( 70 ) | 1700-2000 | 30-60 | 75-90 | 3600×1600×1810 | ≤5310 |
VI-4000 | 55 ( 70 ) | 1400-1620 | 50-90 | 110-150 | 3700×1800×1900 | ≤7840 |
VI-5000 | 65 ( 80 ) | 1330-1530 | 80-150 | 180-264 | 4000×2160×2230 | ≤11200 |
VI-6000 | 70( 100 ) | 1200-1400 | 120-250 | 264-320 | 5200×2660×2560 | ≤14590 |
VI-7000 | 70 ( 100 ) | 1000-1200 | 180-350 | 320-400 | 5300×2660×2830 | ≤16580 |
VI-8000 | 80 ( 150 ) | 1000-1100 | 250-500 | 440-500 | 6000×3000×3420 | ≤23450 |
VI-8000(II) | 80( 150 ) | 1000-1100 | 400-650 | 500-630 | 6000×3000×3590 | ≤23980 |
VI-9000 | 100 ( 150 ) | 900-1000 | 550-1200 | 630-740 | 6200×3300×3890 | ≤33100 |
在线留言想了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们一时间为您回复
山东客户
了解了很多厂家的颚式破碎机,终选定了东方矿机的,其价格、品质、售后都是的,让我们客户更加放心。
致力于为保护环境贡献一份力量
环保标准 / 速发货 / 免费安装